¿Cuánto cuesta viajar a Vietnam? El último análisis de costes en 2024
En los últimos años, Vietnam se ha convertido en un destino turístico popular para los turistas chinos con su rico patrimonio cultural, hermosas playas y niveles de consumo asequibles. Este artículo combinará los temas candentes y el contenido candente en Internet en los últimos 10 días para brindarle un análisis detallado de los costos de viajar a Vietnam, incluidos visas, boletos aéreos, alojamiento, comidas, boletos para atracciones y otros gastos, para ayudarlo a planificar su presupuesto de manera razonable.
1. Temas populares en el turismo de Vietnam

Según datos recientes, los temas candentes en el turismo de Vietnam se centran principalmente en los siguientes aspectos:
| temas candentes | índice de calor | Principales puntos de discusión |
|---|---|---|
| Política de visas de Vietnam | 85 | Tarifas de visa electrónicas y proceso de visa a la llegada |
| Precios de vuelos a Vietnam | 78 | Diferencia de precio en temporada alta y baja, recomendaciones de aerolíneas de bajo coste |
| Recomendaciones de alojamiento en Vietnam | 72 | B&B versus hotel, precio promedio en ciudades populares |
| Consumo de alimentos vietnamitas | 68 | Precios de la comida callejera, restaurantes de celebridades de Internet per cápita |
| Entradas para las atracciones de Vietnam | 65 | Precios de las entradas para la bahía de Halong, Da Nang y la ciudad antigua de Hoi An |
2. Detalles del costo de viajar a Vietnam
La siguiente es la principal estructura de costos de un viaje a Vietnam (tomando como ejemplo 7 días y 6 noches, con precios en RMB):
| Proyecto | Económico (presupuesto) | Tipo confort (recomendado) | De lujo |
|---|---|---|---|
| tasa de visa | 250-300 yuanes (firma electrónica) | 300-400 yuanes (visado acelerado a la llegada) | 500 yuanes + (canal VIP) |
| billete de avión ida y vuelta | 1200-1800 yuanes (fuera de temporada) | 2000-3000 yuanes (temporada alta) | 4.000 yuanes+ (vuelo directo a clase ejecutiva) |
| Alojamiento (6 noches) | 600-900 yuanes (albergue juvenil/B&B) | 1500-2500 yuanes (hotel de 3-4 estrellas) | 5.000 yuanes+ (resort de 5 estrellas) |
| Comidas diarias | 50-80 yuanes (comida callejera) | 100-150 yuanes (restaurante + café) | 300 yuanes+ (catering de alta gama) |
| Entradas para atracciones | 200-300 yuanes (atracciones básicas) | 400-600 yuanes (incluida la experiencia especial) | 1.000 yuanes+ (alquiler de guía turístico privado) |
| Transporte (intraurbano + interurbano) | 200-300 yuanes (autobús/motocicleta) | 500-800 yuanes (taxi/tren) | 1.500 yuanes+ (coche alquilado/vuelo nacional) |
| presupuesto total | 2500-4000 yuanes | 5000-8000 yuanes | 12.000 yuanes+ |
3. Consejos para ahorrar dinero
(1)visa: Solicite una visa electrónica con anticipación (el precio del sitio web oficial es de 25 dólares estadounidenses) para evitar colas y tarifas adicionales por la visa a su llegada.
(2)boletos aéreos: Preste atención a las promociones de AirAsia y Vietjet Air y reserve con 2-3 meses de antelación.
(3)Alojamiento: Elija B&B en el casco antiguo de Hanoi/Ho Chi Minh y elija hoteles económicos cerca de la playa en Da Nang/Nha Trang.
(4)restauración: La comida callejera como el pho vietnamita (10-15 yuanes) y el sándwich de baguette (5-8 yuanes) son baratas y auténticas.
(5)transporte: El autobús nocturno interurbano ahorra gastos de alojamiento y tomar un taxi Grab en la ciudad es un 30% más barato que un taxi.
4. Comparación del consumo en ciudades populares
| ciudad | Alojamiento medio diario (presupuesto) | Comidas diarias promedio | Entradas para atracciones populares. |
|---|---|---|---|
| Hanói | 80-120 yuanes | 50-80 yuanes | Lago Hoan Kiem (gratis), Ciudad Imperial de Thang Long (NT$30) |
| Da Nang | 120-180 yuanes | 60-100 yuanes | Ba Na Hills (240 yuanes), My Khe Beach (gratis) |
| Hoi An | 100-150 yuanes | 70-110 yuanes | Ciudad antigua de Hoi An (80 yuanes), isla de Canaán (50 yuanes) |
| Ciudad Ho Chi Minh | 90-140 yuanes | 60-90 yuanes | Catedral de Notre Dame (gratis), Museo de los Restos de la Guerra (15 yuanes) |
5. Resumen
Viajar a Vietnam es extremadamente rentable y puedes disfrutar de un cómodo viaje de 7 días por sólo 5.000-8.000 yuanes por persona. Se recomienda evitar la temporada alta de noviembre a febrero (los precios de los billetes de avión aumentan más del 50%) y optar por viajar fuera de temporada de mayo a octubre. Si necesita un recorrido en profundidad (más de 10 días), puede considerar combinar las rutas de Vietnam del Norte (Hanoi, Bahía de Halong) y Vietnam del Sur (Ciudad Ho Chi Minh, Mui Ne). El presupuesto total se controla dentro de los 10.000 yuanes y puedes divertirte mucho.
(Nota: Los datos anteriores se basan en el último tipo de cambio de 1 RMB ≈ 3400 VND en junio de 2024. El consumo real puede fluctuar debido a las necesidades personales).
Verifique los detalles
Verifique los detalles